Kleurlose deursigtige anti-UV-bedekking
Produk parameter
Produk Naam | Deursigtige anti-UV-bedekking (380nm) | Deursigtige anti-UV-bedekking (400nm) | |
Kode | ZW-T001(Watergebaseer) | ZM-T001(Olie-gebaseerde) | QU-T01 |
Soort komponent | Enkellopend | Twee komponente | Twee komponente |
Voorkoms | Semi-deursigtige vloeistof | A: ligte geel deursigtige vloeistof B: kleurlose deursigtige vloeistof | A: ligte geel deursigtige vloeistof B: kleurlose deursigtige vloeistof |
Vaste inhoud % | 35 | 21 | 23 |
Digtheid | 1.05 | 0,89 | 0,92 |
Soort oplosmiddel | Water | Alkohole | Alkohole |
Film parameter | |||
Sigbare ligoordrag% | 88 | 88 | 90 |
UV-blokkering persentasie | 99 (220 ~ 380 nm) | 99% (220~380nm) | 100% (220~400nm) |
Hardheid | H~2H | 4~5H | 4~5H |
Suur/alkali/waterweerstand | Goed | Goed | Goed |
Produkkenmerk
Hoë deursigtigheid, UV-blokkeringstempo groter as 99%;
Weerweerstand is goed, anti-UV werkverrigting geen verval vir 'n lang tyd nie;
Uitstekende adhesie, langtermyn weerstand teen sonlig, temperatuurveranderinge, humiditeit en hitte en ander klimaatsverandering.
Aansoek veld
Dit word op die oppervlak van glas, plastiek en ander substrate gebruik om vervaag te voorkom, veroudering te weerstaan en lewensduur te verleng.
Glasoppervlak, soos sonpaneel, bouglas, motorglas, vensterglas, vertoontoonbank, ens.
Plastiekoppervlak, soos PC-sonskynbord, PMMA-bord, PET-filmspoel, ens.
Toepassingsmetode
Dit kan baie deklaagprosesse aanneem, soos spuit, dip, skraap en vryf, ens. Gedetailleerde konstruksiekursusse kan van die betrokke personeel van ons maatskappy aangevra word.
Pakket en berging
Verpakking: 20 liter / vat.
Berging: in 'n koel, droë plek.