منتج | عزل حراري عالي VLT مضاد للأشعة تحت الحمراء | عزل حراري منخفض VLT مضاد للأشعة تحت الحمراء |
شفرة | CF-PET (قاعدة البوليمر مخصصة) | S-PET (قاعدة البوليمر مخصصة) |
مظهر | جزيئات سوداء زرقاء | جزيئات سوداء |
مادة فعالة | أكسيد التنغستن | التنغستن الفاناديوم القصدير الأنتيمون أكسيد المعدن المختلط |
المحتوى الصلب الفعال (٪) | 6.0 ± 0.2 (800 درجة مئوية، 3 ساعات) | 6.0 ± 0.2 (800 درجة مئوية، 3 ساعات) |
مؤشر الانصهار (MI، ديسيلتر/جم) | 10.0±2.0 | 10.2 ± 2.0 |
اللزوجة الجوهرية (IV، جم/10 دقيقة) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
نقطة الانصهار (°C) | 260±10 | 260±10 |
رُطُوبَة (٪) | .030.03 | .030.03 |
ضباب (٪) | ≥1 | ≥1 |
الكثافة (جم / سم3) | 1.4 | 1.35 |
وزن 100 جسيم (جم) | 1.8 | 1.34 |
مانو.فيلم أو لوحة VLT٪ | ≥70 | ≥50 |
وقت النشر: 25 فبراير 2021