Producte | Aïllament tèrmic d'alt VLT Anti-IR Masterbatch | Aïllament tèrmic de baix VLT Masterbatch anti-IR |
Codi | CF-PET (polímer base personalitzat) | S-PET (polímer base personalitzat) |
Aparença | Partícules negres blaves | Partícules negres |
Material actiu | Òxid de tungstè | Tungstè vanadi estany antimoni òxid metàl·lic mixt |
Contingut sòlid efectiu (%) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 h) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 h) |
Índex de fusió (MI, dL/g) | 10,0 ± 2,0 | 10,2±2,0 |
Viscositat intrínseca (IV, g/10min) | 0,60 ± 0,05 | 0,58±0,05 |
Punt de fusió (℃) | 260±10 | 260±10 |
Humitat (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
Boira (%) | ≤1 | ≤1 |
Densitat (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Pes de 100 partícules (g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Film o tauler VLT% | ≥70 | ≤50 |
Hora de publicació: 25-feb-2021