Produkto | Taas nga VLT heat insulation Anti-IR Masterbatch | Ubos nga VLT heat insulation Anti-IR Masterbatch |
Code | CF-PET (base nga polymer customized) | S-PET (base nga polymer customized) |
Panagway | Asul nga itom nga mga partikulo | Itom nga mga partikulo |
Aktibo nga materyal | Tungsten oxide | Tungsten vanadium tin antimony nga sinagol nga metal oxide |
Epektibo nga solid content (%) | 6.0±0.2(800℃,3h) | 6.0±0.2(800℃,3h) |
Pagtunaw index (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
Intrinsic viscosity (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
Natunaw nga punto (℃) | 260±10 | 260±10 |
Umog (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
aso(%) | ≤1 | ≤1 |
Densidad (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Timbang sa 100 ka partikulo(g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Pelikula o board VLT% | ≥70 | ≤50 |
Panahon sa pag-post: Peb-25-2021