Pruduttu | Isolazione termica VLT elevata Anti-IR Masterbatch | Isolazione termica à bassa VLT Anti-IR Masterbatch |
Codice | CF-PET (polimeru di basa persunalizatu) | S-PET (polimeru di basa persunalizatu) |
Apparizione | Particelle nere blu | Particelle nere |
Materiale attivu | ossidu di tungstenu | Tungsten vanadium tin antimoniu ossidu di metallu mistu |
Contenutu solidu efficace (%) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 h) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 h) |
Indice de fusion (MI, dL/g) | 10,0 ± 2,0 | 10,2 ± 2,0 |
Viscosità intrinseca (IV, g/10 min) | 0,60 ± 0,05 | 0,58 ± 0,05 |
Puntu di fusione (℃) | 260 ± 10 | 260 ± 10 |
umidità (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
nebbia (%) | ≤1 | ≤1 |
Densità (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Pesu di 100 particelle (g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Film o board VLT% | ≥70 | ≤50 |
Tempu di post: Feb-25-2021