Cynnyrch | Inswleiddiad gwres VLT uchel Anti-IR Masterbatch | Inswleiddiad gwres VLT isel Anti-IR Masterbatch |
Côd | CF-PET (polymer sylfaen wedi'i addasu) | S-PET (polymer sylfaen wedi'i addasu) |
Ymddangosiad | Gronynnau du glas | Gronynnau du |
Deunydd gweithredol | Twngsten ocsid | Twngsten vanadium tun antimoni cymysg metel ocsid |
Cynnwys solet effeithiol (%) | 6.0 ± 0.2 (800 ℃, 3h) | 6.0 ± 0.2 (800 ℃, 3h) |
Mynegai toddi (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
Gludedd cynhenid (IV, g/10 munud) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
Pwynt toddi (℃) | 260±10 | 260±10 |
Lleithder (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
Haze(%) | ≤1 | ≤1 |
Dwysedd(g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Pwysau o 100 gronyn(g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Ffilm neu fwrdd VLT% | ≥70 | ≤50 |
Amser post: Chwefror-25-2021