Farveløs gennemsigtig anti-UV belægning
Produktparameter
Produktnavn | Gennemsigtig anti-UV belægning (380nm) | Gennemsigtig anti-UV belægning (400nm) | |
Kode | ZW-T001(Vandbaseret) | ZM-T001(oliebaseret) | QU-T01 |
Komponenttype | Enkelt | To komponenter | To komponenter |
Udseende | Semi-transparent væske | A: lysegul gennemsigtig væske B: farveløs gennemsigtig væske | A: lysegul gennemsigtig væske B: farveløs gennemsigtig væske |
Faststofindhold % | 35 | 21 | 23 |
Massefylde | 1,05 | 0,89 | 0,92 |
Opløsningsmiddel type | Vand | Alkoholer | Alkoholer |
Film parameter | |||
Synligt lystransmittans % | 88 | 88 | 90 |
UV-blokeringshastighed % | 99(220~380nm) | 99 % (220~380 nm) | 100% (220~400nm) |
Hårdhed | H~2H | 4-5H | 4-5H |
Syre/alkali/vandmodstand | godt | godt | godt |
Produktfunktion
Høj gennemsigtighed, UV-blokeringshastighed større end 99%;
Vejrbestandighed er god, anti-UV ydeevne ingen henfald i lang tid;
Fremragende vedhæftning, langtidsbestandighed over for sollys, temperaturændringer, fugt og varme og andre klimaændringer.
Ansøgningsfelt
Det bruges på overfladen af glas, plastik og andre substrater for at forhindre falmning, modstå ældning og forlænge levetiden.
Glasoverflade, såsom solpanel, bygningsglas, bilglas, vinduesglas, udstillingsdisk mv.
Plastoverflade, såsom PC sunshine board, PMMA board, PET film coil osv.
Anvendelsesmetode
Den kan anvende mange belægningsprocesser, såsom sprøjtning, dypning, skrabning og gnidning osv. Detaljerede byggekurser kan rekvireres fra det relevante personale i vores virksomhed.
Pakke og opbevaring
Pakning: 20 liter / tønde.
Opbevaring: på et køligt, tørt sted.