Produkt | Anti-IR-Masterbatch mit hoher VLT-Wärmeisolierung | Wärmeisolierendes Anti-IR-Masterbatch mit niedrigem VLT |
Code | CF-PET (Basispolymer kundenspezifisch) | S-PET (Basispolymer kundenspezifisch) |
Aussehen | Blauschwarze Partikel | Schwarze Partikel |
Aktivmaterial | Wolframoxid | Wolfram-Vanadium-Zinn-Antimon-Mischmetalloxid |
Effektiver Feststoffgehalt (%) | 6,0 ± 0,2 (800℃,3h) | 6,0 ± 0,2 (800℃,3h) |
Schmelzindex (MI, dL/g) | 10,0 ± 2,0 | 10,2 ± 2,0 |
Grenzviskosität (IV, g/10min) | 0,60 ± 0,05 | 0,58 ± 0,05 |
Schmelzpunkt (℃) | 260 ± 10 | 260 ± 10 |
Feuchtigkeit (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
Dunst(%) | ≤1 | ≤1 |
Dichte (g/cm3) | 1.4 | 1,35 |
Gewicht von 100 Partikeln (g) | 1.8 | 1,34 |
Manu.Folie oder Karton VLT% | ≥70 | ≤50 |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 25. Februar 2021