Väritön läpinäkyvä UV-suojapinnoite
Tuoteparametri
Tuotteen nimi | Läpinäkyvä anti-UV-pinnoite (380nm) | Läpinäkyvä anti-UV-pinnoite (400nm) | |
Koodi | ZW-T001(Vesipohjainen) | ZM-T001(Öljypohjainen) | QU-T01 |
Komponenttityyppi | Yksittäinen | Kaksi komponenttia | Kaksi komponenttia |
Ulkomuoto | Puoliksi läpinäkyvä neste | V: vaaleankeltainen läpinäkyvä neste B: väritön läpinäkyvä neste | V: vaaleankeltainen läpinäkyvä neste B: väritön läpinäkyvä neste |
Kiinteä sisältö % | 35 | 21 | 23 |
Tiheys | 1.05 | 0,89 | 0,92 |
Liuotintyyppi | Vesi | Alkoholit | Alkoholit |
Elokuvan parametri | |||
Näkyvän valon läpäisy % | 88 | 88 | 90 |
UV-estoprosentti % | 99 (220 ~ 380 nm) | 99 % (220 ~ 380 nm) | 100 % (220 ~ 400 nm) |
Kovuus | H~2H | 4-5H | 4-5H |
Happo/alkali/vesivastus | Hyvä | Hyvä | Hyvä |
Tuotteen ominaisuus
Suuri läpinäkyvyys, UV-estonopeus yli 99%;
Säänkestävyys on hyvä, UV-suojaus ei heikkene pitkään aikaan;
Erinomainen tarttuvuus, pitkäkestoinen auringonvalon, lämpötilan muutosten, kosteuden ja lämmön sekä muiden ilmastonmuutosten kestävyys.
Sovelluskenttä
Sitä käytetään lasin, muovin ja muiden alustojen pinnalle haalistumisen estämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
Lasipinnat, kuten aurinkopaneeli, rakennuslasi, autolasi, ikkunalasi, näyttötiski jne.
Muovipinta, kuten PC-aurinkolevy, PMMA-levy, PET-kalvokela jne.
Sovellusmenetelmä
Se voi omaksua monia pinnoitusprosesseja, kuten ruiskutusta, upotusta, kaapimista ja hankausta jne. Yksityiskohtaisia rakennuskursseja voi pyytää yrityksemme asianomaiselta henkilökunnalta.
Pakkaus ja säilytys
Pakkaus: 20 litraa / tynnyri.
Varastointi: viileässä, kuivassa paikassa.