Prodotto | Masterbatch Anti-IR ad alto isolamento termico VLT | Masterbatch Anti-IR a basso isolamento termico VLT |
Codice | CF-PET (polimero base personalizzato) | S-PET (polimero base personalizzato) |
Aspetto | Particelle nere blu | Particelle nere |
Materiale attivo | Ossido di tungsteno | Ossido metallico misto di tungsteno, vanadio, stagno, antimonio |
Contenuto solido effettivo (%) | 6,0±0,2(800℃,3 ore) | 6,0±0,2(800℃,3 ore) |
Indice di fusione (MI, dL/g) | 10,0±2,0 | 10,2±2,0 |
Viscosità intrinseca (IV, g/10min) | 0,60±0,05 | 0,58±0,05 |
Punto di fusione (℃) | 260±10 | 260±10 |
Umidità (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
Foschia(%) | ≤1 | ≤1 |
Densità (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Peso di 100 particelle (g) | 1.8 | 1.34 |
Manù.Film o cartone VLT% | ≥70 | ≤50 |
Orario di pubblicazione: 25 febbraio 2021