produk | Penebat haba VLT tinggi Anti-IR Masterbatch | Penebat haba VLT rendah Anti-IR Masterbatch |
Kod | CF-PET (polimer asas disesuaikan) | S-PET (polimer asas disesuaikan) |
Penampilan | Zarah hitam biru | Zarah hitam |
Bahan aktif | Tungsten oksida | Tungsten vanadium tin antimoni campuran logam oksida |
Kandungan pepejal berkesan (%) | 6.0±0.2(800℃,3j) | 6.0±0.2(800℃,3j) |
Indeks lebur (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
Kelikatan intrinsik (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
Takat lebur (℃) | 260±10 | 260±10 |
Kelembapan (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
Jerebu(%) | ≤1 | ≤1 |
Ketumpatan (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Berat 100 zarah(g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Filem atau papan VLT% | ≥70 | ≤50 |
Masa siaran: Feb-25-2021