Beleggspesifikk Varmeisolasjon Medium
Produktserie
Type | Materialtype | Kode | Utseende | Solid innhold% | Belegg/ VLT+IRR % |
Oljebasert | GTO | GTO-CQ316-MIBKGTO-CQ36A16-MIBK GTO-CQ821-TOL GTO-CQ891-TOL GTO-CQ81-TOL | Svart blå væske | 16 | ≤170 |
ITO | ITO-12A-IPAITO-8240-TOL ITO-7A40-MIBK | Svart blå væske | 30-40 | ≤170 | |
ATO | ATO-7A40-MIBK | Svart blå væske | 30-40 | ≤150 | |
WO3 | WO3-NQ36A-MIBK | Svart blå væske | 20 | ≤165 | |
Vannbasert | GTO | GTO-NQ12A-H2O | Svart blå væske | 16 | ≤170 |
ATO | ATO-12350-H2O | Svart blå væske | 30-40 | ≤150 | |
WO3 | WO3-NQ12A-H2O | Svart blå væske | 20 | ≤165 |
Produktfunksjon
Med komplette systemer for å matche alle typer beleggharpikser;
God transparens VLT opptil 80 %, og høy IR&UV-blokkeringsrate 99 %;
God dispergerbarhet og kompatibilitet med høy definisjon;
Sterk værbestandighet, ingen nedbrytning, ingen fargeendring etter QUV 5000h test;
Trygg og pålitelig, ingen giftige og farlige stoffer som halogen, tungmetall, etc.
Produktapplikasjon
Den kan brukes til å produsere gjennomsiktig glassbelegg for varmeisolering og energisparing av bygningsglass.
Påføringsmetode
I henhold til den optiske parameteren som kreves, tilsett kundenes lim med 8-10% dosering, bland og rør jevnt, og bruk deretter direkte.
Pakke og oppbevaring
Pakning: 20 kg/fat.
Oppbevaring: på et kjølig, tørt sted, unngå soleksponering.