محصول | د لوړ VLT تودوخې موصلیت ضد IR ماسټر بیچ | د ټیټ VLT تودوخې موصلیت ضد IR ماسټر بیچ |
کوډ | CF-PET (د بنسټ پالیمر دودیز) | S-PET (د بنسټ پالیمر دودیز) |
بڼه | نیلي تور ذرات | تور ذرات |
فعال مواد | ټنګسټن اکسایډ | Tungsten vanadium tin antimony مخلوط فلزي اکسایډ |
مؤثره محتوا (٪) | 6.0±0.2(800℃,3h) | 6.0±0.2(800℃,3h) |
د خټکي شاخص (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
داخلي ویسکوسیت (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
د خړوبولو نقطه (℃) | 260±10 | 260±10 |
رطوبت (٪) | ≤0.03 | ≤0.03 |
دوړې (%) | ≤1 | ≤1 |
کثافت (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
د 100 ذراتو وزن (g) | 1.8 | 1.34 |
مینو.فلم یا تخته VLT٪ | ≥70 | ≤50 |
د پوسټ وخت: فبروري 25-2021