Produs | Izolație termică VLT ridicată Masterbatch anti-IR | Izolație termică VLT scăzută Masterbatch anti-IR |
Cod | CF-PET (polimer de bază personalizat) | S-PET (polimer de bază personalizat) |
Aspect | Particule negre albastre | Particule negre |
Material activ | Oxid de wolfram | Tungsten vanadiu staniu antimoniu amestec oxid de metal |
Conținut solid efectiv (%) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 ore) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 ore) |
Indicele de topire (MI, dL/g) | 10,0±2,0 | 10,2±2,0 |
Vâscozitate intrinsecă (IV, g/10min) | 0,60±0,05 | 0,58±0,05 |
Punct de topire (℃) | 260±10 | 260±10 |
Umiditate (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
Ceață(%) | ≤1 | ≤1 |
Densitate (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
Greutate de 100 particule (g) | 1.8 | 1.34 |
Manu.Film sau placă VLT% | ≥70 | ≤50 |
Ora postării: 25-feb-2021