Toplotna izolacija, specifična za premaz, srednja
Serija izdelkov
Vrsta | Vrsta materiala | Koda | Videz | Vsebnost trdne snovi % | Prevleka/VLT+IRR % |
Na oljni osnovi | GTO | GTO-CQ316-MIBKGTO-CQ36A16-MIBK GTO-CQ821-TOL GTO-CQ891-TOL GTO-CQ81-TOL | Črno modra tekočina | 16 | ≤170 |
ITO | ITO-12A-IPAITO-8240-TOL ITO-7A40-MIBK | Črno modra tekočina | 30~40 | ≤170 | |
ATO | ATO-7A40-MIBK | Črno modra tekočina | 30~40 | ≤150 | |
WO3 | WO3-NQ36A-MIBK | Črno modra tekočina | 20 | ≤165 | |
Na vodni osnovi | GTO | GTO-NQ12A-H2O | Črno modra tekočina | 16 | ≤170 |
ATO | ATO-12350-H2O | Črno modra tekočina | 30~40 | ≤150 | |
WO3 | WO3-NQ12A-H2O | Črno modra tekočina | 20 | ≤165 |
Lastnost izdelka
S popolnimi sistemi, ki ustrezajo vsem vrstam premaznih smol;
Dobra preglednost VLT do 80 % in visoka stopnja blokiranja IR&UV 99 %;
Dobra disperzibilnost in združljivost z visoko ločljivostjo;
Močna vremenska odpornost, brez degradacije, brez spremembe barve po QUV 5000h testu;
Varen in zanesljiv, brez strupenih in nevarnih snovi, kot so halogen, težke kovine itd.
Uporaba izdelka
Uporablja se lahko za izdelavo prozornega steklenega premaza za toplotno izolacijo in varčevanje z energijo gradbenega stekla.
Metoda uporabe
V skladu z zahtevanim optičnim parametrom dodajte v lepilo kupca 8-10% odmerka, enakomerno premešajte in nato uporabite neposredno.
Paket in shranjevanje
Pakiranje: 20 kg/sod.
Skladiščenje: v hladnem in suhem prostoru, izogibanje izpostavljanju soncu.